| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny konultacji |
| 1. | Baran Paweł | czwartek | 9.50 – 10.35 |
| 2. | Bąk-Maruszak Magdalena | czwartek | 12.40 – 13.25 |
| 3. | Charlińska-Błaszczak Anna | piątek | 10.55 – 11.40 |
| 4. | Domin Edyta | piątek | 9.40 – 10.00 |
| 5. | Jacek-Zawiło Wiesława | środa | 10.55 – 11.40 |
| 6. | Pieczonka Andrzej | wtorek | 7.10 – 7.55 |
| 7. | Smyczek Ewa | środa | 10.55 – 11.40 |
| 8. | Wołkowicz Anna | poniedziałek | 10.55 – 11.40 |
| 9. | Wójcik Jolanta | środa | 9.50 – 10.35 |

